Стратегия для интернет-магазина одежды предполагает стандартизированный подход: создание правильной структуры сайта, разграничение страниц и устранение дублей, добавление полезного контента и функциональных блоков для роста. Важными элементами стратегии также являются расширение ассортимента и оптимизация пользовательского пути от входной страницы до завершения покупки. Эти меры направлены на улучшение навигации, повышение релевантности сайта для поисковых систем и, как следствие, увеличение органического трафика и конверсий.
После реализации нашей SEO-стратегии сайт Bezet продемонстрировал значительный рост показателей. Изначально имея практически нулевые позиции в ТОПе и небольшой трафик около 700 пользователей в месяц, преимущественно знакомых с брендом, мы добились существенных улучшений. Сайт вышел в ТОП-10 выдачи по многим высокочастотным запросам, привлек новых пользователей по ранее неохваченным категориям товаров и значительно увеличил общий трафик. Эти результаты подтверждают эффективность примененной стратегии и открывают новые возможности для роста бизнеса клиента.
| Охват ТОП Google | Запросы (было) | Запросы (стало 2023) |
|---|---|---|
| ТОП 1 | 0,00% | 2,53% |
| ТОП 3 | 0,00% | 6,61% |
| ТОП 5 | 0,01% | 9,39% |
| ТОП 10 | 0,07% | 26,31% |
| ТОП 30 | 2,58% | 66,41% |
| ТОП 100 | 64,93% | 86,51% |
| Не в ТОП100 | 35,07% | 13,49% |
| Поисковый запрос | Частотность | Позиция на старте | Позиция сейчас |
|---|---|---|---|
| мессенджеры сумки | 3600 | >100 | 1 |
| мужские бананки | 880 | >100 | 1 |
| штаны карго | 18100 | 14 | 2 |
| купить мантию | 590 | 24 | 2 |
| штаны зимние мужские | 590 | >100 | 2 |
| мессенджеры купить | 480 | >100 | 2 |
| джоггеры мужские | 1900 | 21 | 3 |
| штаны карго женские | 5400 | >100 | 4 |
| купить шапки мужские | 1600 | >100 | 5 |
| бомбер мужской | 5400 | >100 | 6 |
| бананки мужские | 4400 | >100 | 6 |
| свитшот мужской | 3600 | >100 | 6 |
| купить толстовку | 2900 | >100 | 7 |
| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Клики Google analytics | до 12000 | 34371 | 77924 |
| Клики Google search console | до 12000 | 35214 | 79744 |
Первые измеримые клики вначале работ:

Через год после работ:





